Skip to Content

Les Tarrains de Base

2 NOV, 2024 AU 30 AVR, 2025: $30
1 MAI AU 4 MAI, 2025: $35
5 MAI AU 22 MAI, 2025: $30
23 MAI AU 25 MAI, 2025: $42
26 MAI AU 12 JUIN, 2025: $37
13 JUIN AU 2 JUIL, 2025: $40
13 JUIN AU 28 AOÛT, 2025: $265
3 JUIL AU 6 JUIL, 2025: $45
7 JUIL AU 28 AOÛT, 2025: $40
29 AOÛT AU AOÛT 31, 2025: $45
1 SEPT AU 1 NOV, 2025: $35
29 SEPT AU 30 OCT, 2025 DIM-JEU: $30

Supersites

2 NOV, 2024 AU 3 AVR, 2025: $53
4 AVR AU 30 AVR, 2025: $65
1 MAI AU 4 MAI, 2025: $70
5 MAI AU 22 MAI, 2025: $65
23 MAI AU 25 MAI, 2025: $85
26 MAI AU 12 JUIN, 2025: $80
13 JUIN AU 2 JUIL, 2025: $94
3 JUIL AU 6 JUIL, 2025: $99
7 JUIL AU 28 AOÛT, 2025: $94
29 AOÛT AU AOÛT 31, 2025: $99
1 SEPT AU 1 NOV, 2025: $75
29 SEPT AU 30 OCT, 2025 DIM-JEU: $62

TERRAINS AVEC EAU ET ÉLECTRICITÉ

2 NOV, 2024 AU 3 AVR, 2025: $33
4 AVR AU 30 AVR, 2025: $38
1 MAI AU 4 MAI, 2025: $43
5 MAI AU 22 MAI, 2025: $38
23 MAI AU 25 MAI, 2025: $53
26 MAI AU 12 JUIN, 2025: $48
13 JUIN AU 2 JUIL, 2025: $57
13 JUIN AU 28 AOÛT, 2025 - HEBDOMADAIRE: $360
3 JUIL AU 6 JUIL, 2025: $62
7 JUIL AU 28 AOÛT, 2025: $57
29 AOÛT AU 31 AOÛT, 2025: $62
1 SEPT AU 1 NOV, 2025: $41
29 SEPT - DIM-JEU AU 30 OCT, 2025: $35

TERRAINS AVEC EAU, ÉLECTRICITÉ ET ÉGOUT

2 NOV, 2024 AU 3 AVR. 2025: $38
4 AVR AU 30 AVR, 2025: $45
1 MAI AU 4 MAI, 2025: $50
5 MAI AU 22 MAI, 2025: $45
23 MAI AU 25 MAI, 2025: $60
26 MAI AU 12 JUIN, 2025: $55
13 JUIN AU 2 JUIL, 2025: $69
3 JUIL AU 6 JUIL, 2025: $74
7 JUIL AU 28 AOÛT, 2025: $69
29 AOÛT AU 31 AOÛT, 2025: $74
1 SEPT AU 1 NOV, 2025: $51
29 SEPT AU 30 OCT, 2025 DIM-JEU: $43

EAU, ÉLECTRICITÉ, ÉGOUT ET CÂBLE TÉLÉ

2 NOV, 2024 AU 3 AVR, 2025: $42
4 AVR AU 30 AVR, 2025: $50
1 MAI AU 4 MAI, 2025: $55
5 MAI AU 22 MAI, 2025: $50
23 MAI AU 12 JUIN, 2025: $60
13 JUIN AU 2 JUIL, 2025: $72
3 JUIL AU 6 JUIL, 2025: $77
7 JUIL AU 28 AOÛT, 2025: $72
29 AOÛT AU 31 AOÛT, 2025: $77
1 SEPT AU 1 NOV, 2025: $55
29 SEPT AU 30 OCT, 2025 DIM-JEU: $45

TARIFS DES CABINES AVEC AIR CLIMATISÉ ET CHAUFFAGE

2 NOV, 2024 AU 3 AVR, 2025: $55
4 AVR AU 30 AVR, 2025: $70
1 MAI AU 4 MAI, 2025: $75
5 MAI AU 22 MAI, 2025: $70
23 MAI AU 25 MAI, 2025: $100
26 MAI AU 12 JUIN, 2025: $95
13 JUIN AU 2 JUIL, 2025: $110
3 JUIL AU 6 JUIL, 2025: $115
7 JUIL AU 28 AOÛT, 2025: $110
29 AOÛT AU 31 AOÛT, 2025: $115
1 SEPT AU 1 NOV, 2025: $75
29 SEPT, DIM-JEU AU 30 OCT, 2025: $65

TARIFS DES CABINES SANS AIR CLIMATISÉ ET CHAUFFAGE

2 NOV, 2024 AU 3 AVR, 2025: $45
4 AVR AU 30 AVR, 2025: $55
1 MAI AU 4 MAI, 2025: $60
5 MAI AU 22 MAI, 2025: $55
23 MAI AU 25 MAI, 2025: $85
26 MAI AU 12 JUIN, 2025: $80
13 JUIN AU 2 JUIL, 2025: $90
3 JUIL AU 6 JUIL, 2025: $95
7 JUIL AU 28 AOÛT, 2025: $90
29 AOÛT AU 31 AOÛT, 2025: $95
1 SEPT AU 1 NOV, 2025: $60
29 SEPT, DIM-JEU AU 30 NOV, 2025: $50

Tarifs des sites deluxe eau, electricite et egouts

2 NOV, 2024 AU 3 AVR, 2025: $49
4 AVR AU 30 AVR, 2025: $58
1 MAI AU 4 MAI, 2025: $63
5 MAI AU 22 MAI, 2025: $58
23 MAI AU 25 MAI, 2025: $75
26 MAI AU 12 JUIN, 2024: $70
13 JUIN AU 2 JUIL, 2025: $84
3 JUIL AU 6 JUIL, 2025: $89
7 JUIL AU 28 AOÛT, 2025: $84
29 AOÛT AU 31 AOÛT, 2025: $89
1 SEPT AU 1 NOV, 2025: $65
29 SEPT AU 30 OCT, 2025 DIM - JEU: $52

Occupation et Règlements

  • Les tarifs pour les terrains de camping incluent 2 adultes, jusqu'à 4 enfants (moins de 18 ans) et 1 véhicule.
  • Les tarifs pour les cabines incluent 2 adultes, jusqu'à 2 enfants (moins de 18 ans) et 1 véhicule.
  • Une addition de 10$/ nuit plus taxes pour chaque adulte supplémentaire et 5$ / nuit plus taxes pour chaque véhicule supplémentaire.
  • L'occupation maximum est 6 personnes et 2 voitures par terrain, 4 personnes et 1 voiture par cabine
  • Nos taux n'incluent pas les taxes locales et d'État.
  • L'entrée à Holiday Trav-L-Park constitue la permission pour les membres du personnel de photographier toute personne dans les lieux et utiliser le résultat comme but de marketing sans compensation et / ou permission de l'individu.